
تم رفع اسماء الاطباء المقيمين المقبولين المدرجة ادناه للنقل الى كلية الطب من ملاك وزارة الصحة الى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الى الجهات العليا وبإنتظار التعليمات.
| ت | الاسم | المعدل | التخصص |
|---|---|---|---|
| 1 | علا باسم ناجي | 90.52 | باطنية |
| 2 | زينب باسم عباس | 87.27 | باطنية |
| 3 | الاء محمد صالح | 91.12 | جراحة عامة |
| 4 | زهراء طاهر سلمان | 89.61 | جراحة عامة |
| 5 | تماضر صلاح صاحب | 90.77 | طب الأطفال |
| 6 | دعاء اكرم عبد الحسين | 84.44 | طب الاسرة |
| 7 | الزهراء محمد تفاح | 86.35 | طب مجتمع |
| 8 | نورا عبد السلام عبد الشهيد | 82.74 | طب نفسي |
| 9 | محمد حيدر فليح | 90.04 | انف اذن حنجرة |
| 10 | نور ناصر مجيد | 84.61 | طب الجملة العصبية |




