الهيكليـــة الإدارية لفرع التشريح
لكليـــة الطب / جامعـــة كربــــلاء
{supertable table} {active 1} {headcols 1 8} {headrows 1} {rowheight 1 20px} {rowheight 4 20px}
ت | الأسم | الدرجــــة الوظيفيـــة | ملاحظات أخرى |
1 | م.د.زيد خضر أحمد | الثانيه | رئيس الفرع |
2 | م.د.خالد عباس رضا | الاولى | مقرر الفرع |
3 | فاضل محي حسين | الثانيه | وحدة المهارة |
4 | محمد علي محمد رضا | الثانية | وحدة المهارة |
5 | م.م.أحمد حمزة عبود | الثالثه | |
6 | علا عبد الوهاب مسلم | الرابعة | |
7 | م.م.عبد الحسين صاحب كاظم | الخامسه | |
8 | اسيل محمود محمد | الخامسة | وحدة المهارة |
9 | ماهر عبود مخيف | السادسه | معيد |
10 | علي محمد كاظم | السادسه | معيد |
11 | السيدة ثناء قاسم محمد | السادسه | |
12 | ظفر كامل صالح شبيب | السادسه | معيدة |
13 | زينب ماجد عبد الامير | السادسه | معيدة |
14 | ايناس مؤيد محمد علي | السادسه | معيدة |
15 | عبد الهادي مؤنس عبيد | الخامسة | وحدة المهارة |
{/supertable}