تعلن شعبة الدراسات العليا في كلية الطب جامعة كربلاء عن أسماء المتقدمين للدراسات والمؤهلين لأداء الإمتحان التنافسي للعام الدراسي ٢٠٢٤ – ٢٠٢٥.
إحصائية المتقدمين للدراسات العليا/(ماجستير_دكتوراه) في كلية الطب /فرع الاحياء المجهرية للعام الدراسي 2024-2025 المتأهلين الى الامتحان التنافسي | |
|
| ت | الاسم | قناة القبول | نوع الدراسة | |
| |
| 1 | نور حامد عباس محمد المرزوك | العام | دكتوراه | |
| 2 | شهاب محمود محمد عبيبيد المرشدي | العام | دكتوراه | |
| 3 | اثير شهيد جياد فرحان | العام | دكتوراه | |
| 4 | مهيمن عبد عون سعود رخيص المغشغش | العام | دكتوراه | |
| 5 | غسق احمد علي كاظم المسعودي | العام | دكتوراه | |
| 6 | زينب شمخي جابر مطر الجعفري | العام | دكتوراه | |
| 7 | بتول علي خورشيد رشيد | العام | دكتوراه | |
| 8 | حيدر محمد بكر السعدي | العام | دكتوراه | |
| 9 | دعاء يحيى طالب جاسم ال محي | العام | دكتوراه | |
| 10 | علاء خالد علي عباس العباس | العام | دكتوراه | |
| 11 | رسل سليم عبد عبود | العام | دكتوراه | |
| 12 | زهراء قاسم علي محمد العنزي | العام | دكتوراه | |
| 13 | منار كريم ناصر حسين الزيدي | العام | دكتوراه | |
| 14 | ابتهاج مالك عبد المحسن فيصل الحساوي | العام | دكتوراه | |
| 15 | الاء جواد كاظم خضير الخضير | العام | دكتوراه | |
| 16 | احمد ماجد كاظم عبد الأمير | الخاص | دكتوراه | |
| 17 | اثير فؤاد عواد علي الشوهاني | الخاص | دكتوراه | |
| 18 | الفت جبار مكي جوني | الخاص | دكتوراه | |
| 19 | يحيى علي هادي جاسم القاضي | الخاص | دكتوراه | |
| 20 | شيماء عبد العباس محمد علي إبراهيم الطائي | الخاص | دكتوراه | |
| 21 | تبارك سلام عبد الرؤوف محمد الصافي | ذوي الشهداء قبل 2003 | دكتوراه | |
| 22 | اسراء عبد الرسول عباس إسماعيل نفطي | ذوي الشهداء قبل 2003 | دكتوراه | |
| 23 | فواز عبد الله صبيح جلاب الماجد | تعويض المتضررين | دكتوراه | |
| 24 | سحر عادل مجيد علي | العام | ماجستير | |
| 25 | مريم منذر عدنان فرح العامري | العام | ماجستير | |
| 26 | زهراء عبد الناصر محمد علي حسين | العام | ماجستير | |
| 27 | فاطمه لطيف صادق صكبان الحمزاوي | العام | ماجستير | |
| 28 | زهراء ضياء ميري مهدي | العام | ماجستير | |
| 29 | دعاء خالد عوده فهد العامري | العام | ماجستير | |
| 30 | ساره جمعه لوخه علي الشمرتي | الخاص | ماجستير | |
| 31 | حيدر محمد عبد الهادي دهش الجعفيفر | الخاص | ماجستير | |
| 32 | ليلى عدنان حسين حسين القريشي | الخاص | ماجستير | |
| 33 | فاطمه كاظم عنبر عبد الفتلاوي | الخاص | ماجستير | |
إحصائية المتقدمين للدراسات العليا/(ماجستير) في كلية الطب /فرع الكيمياء الحياتية للعام الدراسي 2024-2025 المتأهلين الى الامتحان التنافسي | |
|
ت | الاسم | قناة القبول | نوع الدراسة | |
|
1 | أحمد نعمه حسين عناد الجنابي | الخاص | ماجستير | |
2 | أمير رسول منذر الربيعي | الخاص | ماجستير | |
3 | أنعام غني حسين مسافر اللعيبي | الخاص | ماجستير | |
4 | بسمه محمد عيدان محسن شويليه | العام | ماجستير | |
5 | حيدر عبدالكريم حبيب طلاب خالدي | العام | ماجستير | |
6 | صفاء اياد جواد علي التقوي | الخاص | ماجستير | |
7 | علي ضياء احمد عبدالله الداغستاني | الخاص | ماجستير | |
8 | محمد جاسم صبر عبد الغالبي | العام-تعويض متضررين | ماجستير | |
9 | ميقات عبدالكاظم جواد اصغر نعيراوي | الخاص | ماجستير | |
إحصائية المتقدمين للدراسات العليا/دبلوم عالي(طب اسرة مهني, طب اسره سنتان تقويميتان) في كلية الطب /فرع طب الاسره والمجتمع للعام الدراسي 2024-2025 المتأهلين الى الامتحان التنافسي | |
|
ت | الاسم | قناة القبول | نوع الدراسة | |
|
1 | جيهان عبدالهادي كريدي جبر العظيمي | العام -تعويض متضررين | دبلوم عالي -طب اسرة | |
2 | ريام رسول كريم كاظم ياسي | الخاص | دبلوم عالي -طب اسرة | |
3 | سها علي صاحب جثير ال موسى | العام | دبلوم عالي -طب اسرة | |
4 | ورود جاسب صالح مهدي المسعودي | العام | دبلوم عالي -طب اسرة | |
5 | استبرق ظاهر فرهود ناجي العيسى | العام | دبلوم عالي -طب اسرة | |
6 | اخلاص عبدالحسين حميدي خرباط عابدي | العام | دبلوم عالي -طب اسرة | |
7 | ريم فالح حسن محمد السيلاوي | الخاص | دبلوم عالي -طب اسرة | |
8 | اشجان خليل جاسم حسين العلاك | الخاص | دبلوم عالي -طب اسرة | |
9 | لمى فرحان عبيد سماوي المنصوري | الخاص | دبلوم عالي -طب اسرة | |
10 | بنين فاضل هادي إبراهيم الخفاجي | العام | دبلوم عالي -طب اسرة | |
11 | انصاف جاسم محمد حمزه | الخاص | دبلوم عالي -طب اسرة-مهني | |
12 | رحاب عبدالاله عباس عيسى الهاشمي | الخاص | دبلوم عالي -طب اسرة-مهني | |