Graduates of the seventh installment for the academic year (2015-2016) for the first and second classes
| T | student’s name | GPA | Role |
| 1 | Morteza Raad Karim Alwan | 80.24 | |
| 2 | Nour Fadel star | 76.33 | |
| 3 | Sadiq Jawad Abbas Mirza | 75.93 | |
| 4 | Maryam Fadel Abis Habib | 75.55 | |
| 5 | Hussein Ahmed Hamza | 75.14 | |
| 6 | Sarah Miri Kazem Hussein | 74.93 | |
| 7 | Mays Abdul Amir Mohamed Mahmoud | 74.41 | |
| 8 | RAND JASSIM ALI | 73.80 | |
| 9 | Hussein Ali Kazem Denana | 73.70 | |
| 10 | Fatima Ibrahim Abbas Badawi | 73.62 | |
| 11 | Petul Adel Adawi | 72.87 | |
| 12 | Ola Mahmoud Abbas Mohamed | 72.68 | |
| 13 | Forgiveness of Jawad Kazim Diab | 72.59 | |
| 14 | Maha Fahim Kamel Yasser | 72.50 | |
| 15th | Zahraa Tarek Abdel Razzaq Jaber | 72.08 | |
| 16 | Abbas Fadel Attieh | 71.57 | |
| 17 | Ziad Salim Mousa Kazem | 69.86 | |
| 18 | Maha Ibrahim Mohammed Hussein Hamoud | 69.28 | |
| 19 | Saja Abdul Hussien Mohammed Mahdi | 67.74 | |
| 20 | Russell Mahmoud Tohma Kazem | 67.25 | |
| 21 | Driss Ali Mohamed | 67.20 | |
| 22 | Maysam Mohammed Aziz Sudkhan | 67.05 | |
| 23 | Zaydoun Fejjal Menjel Faraj | 66.94 | |
| 24 | Ali Riyad Shamki | 66.75 | |
| 25 | Hoda Muzaffar Jassim Habib | 66.60 | |
| 26 | Haidar Kazem Hassan | 66.17 | |
| 27 | Sarah Ghaleb Mohsen | 65.85 | |
| 28 | Mostafa Ammar Hassan | 65.50 | |
| 29 | Abbas Abbas | 65.31 | |
| 30 | Zafar Haidar Mohammed Hassan Rajab | 65.13 | |
| 31 | Mohammed Mahdi Jabr | 65.13 | |
| 32 | Faten Khalil Ismail | 65.08 | |
| 33 | Nasrallah Mohammed Jawad Mahdi Jawad | 64.97 | |
| 34 | Farrakhan Taleb Fadel | 64.73 | |
| 35 | Saif Abbas Aredawi | 64.42 | |
| 36 | Ahmed Nazem Shaker | 64.01 | |
| 37 | Rana Raad Fadel | 62.51 | |
| 38 | Sura Saad Sahib | 62.51 | |
| 39 | Soumaya Riad Mortada | 62.39 | |
| 40 | Esra blessing his | 62.11 | |
| 41 | Sarah Kazem Hussein Mazloum | 62.08 | |
| 42 | Ammar Imad Abdullah Hreida | 61.97 | |
| 43 | Zahra Reza Shayhan Hussein | 61.72 | |
| 44 | Saw Asaad Ali Mustafa | 61.33 | |
| 45 | Hassan Mahmoud Hassoun | 61.23 | |
| 46 | Rawia Mohsen Hilal | 61.18 | |
| 47 | Younis Habib Mazloum Mohammed | 61.04 | |
| 48 | Ahmed Adnan Abdel Habib Kazem | 60.81 | |
| 49 | Duaa Abbas Shakerli | 59.82 | |
| 50 | Ihab Abdel Amir Noury | 59.52 | |
| 51 | Balqees Abdul Kadhim Alwan | 59.41 | |
| 52 | Ali Zia Mohammed | 59.31 | |
| 53 | Sumaya and Wahab Mutashar | 58.99 | |
| 54 | Montaser Abdel Jalil raised | 58.91 | |
| 55 | Ruffell Nazir Mohammed | 58.91 | |
| 56 | Ahmed Zakaria Yahya | 58.42 | |
| 57 | The Magic of Ihsan Mezher | 58.37 | |
| 58 | Sura Shaker Ali Hassan | 57.68 | |
| 59 | Mohamed Kittab Fadil | 57.37 | |
| 60 | Roud Mahdi Aboud | 56.42 | |
| 61 | Sri Khudair Abbas Hassan | 56.29 | |
| 62 | Zahra Khudair Abbas Hassan | 56.17 | |
| 63 | Ali Akram Abdel Hussein | 56.12 | |
| 64 | Heba Abdul Razzaq Suhail | 55.12 | |
| 65 | Ziad Tarek Hamoud | 54.79 | |
| 66 | Anas Qais Tawfiq | 54.30 | |
| 67 | Farah Saad Sahib | 54.00 |



